bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Hạng Hai Argentina hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng Hai Argentina (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 San Martin de Tucuman San Martin de Tucuman 35 23 7 5 37 23 76 TTTTT
2 San Martin de San Juan San Martin de San Juan 35 17 13 5 33 16 64 HHTHB
3 CA Aldosivi CA Aldosivi 35 16 12 7 38 16 60 BTHTT
4 Deportivo Madryn Deportivo Madryn 35 16 11 8 28 11 59 TTHTT
5 Nueva Chicago Nueva Chicago 34 17 7 10 35 13 58 BTHTB
6 San Telmo San Telmo 35 16 11 8 46 23 56 TBTBB
7 Colon de Santa Fe Colon de Santa Fe 35 16 8 11 39 15 56 BBTTH
8 Gimnasia Y Esgrima Mendoza Gimnasia Y Esgrima Mendoza 34 15 11 8 39 9 56 HHBHT
9 Defensores Defensores 35 14 12 9 37 14 54 THTBH
10 Quilmes Quilmes 35 15 11 9 35 12 53 HTHTT
11 Gimnasia Y Tiro de Salta Gimnasia Y Tiro de Salta 35 12 16 7 23 2 52 BTBHH
12 CA All Boys CA All Boys 35 13 12 10 30 6 51 HTBTT
13 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy 35 15 6 14 29 3 51 TBTHB
14 San Miguel San Miguel 35 13 12 10 33 2 51 BTBHH
15 CA Estudiantes CA Estudiantes 35 12 14 9 29 0 50 HHBTT
16 Mitre Santiago Del Estero Mitre Santiago Del Estero 35 11 17 7 24 5 50 HHTHH
17 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto 35 12 13 10 27 1 49 BHHTH
18 Agropecuario Argentino Agropecuario Argentino 35 13 9 13 41 4 48 TBTHT
19 Ferro Carri Ferro Carri 34 12 12 10 50 9 48 TTHBH
20 Deportivo Maipu Deportivo Maipu 35 13 8 14 36 -8 47 BTHHH
21 Temperley Temperley 35 10 17 8 28 4 47 THHHH
22 Club Atletico Atlanta Club Atletico Atlanta 35 12 11 12 28 -4 47 HHBTB
23 Racing de Cordoba Racing de Cordoba 35 12 10 13 30 -2 46 TBHBH
24 Atletico Alvarado Atletico Alvarado 35 12 9 14 29 -6 45 BBHTB
25 Tristan Suarez Tristan Suarez 35 10 12 13 38 -4 42 HHHBT
26 CA Guemes CA Guemes 35 9 14 12 28 -4 41 THTBT
27 Chacarita Jrs Chacarita Jrs 35 10 11 14 32 -9 41 BBHTH
28 Club Almagro Club Almagro 35 8 14 13 25 -14 38 HTBBB
29 CA Patronato Parana CA Patronato Parana 35 9 10 16 33 -5 37 HBTBB
30 Almirante Brown Almirante Brown 35 8 12 15 23 -9 36 HBBTT
31 Deportivo Moron Deportivo Moron 34 8 12 14 25 -11 36 BTBBH
32 Talleres Remedios Talleres Remedios 35 7 14 14 26 -14 35 HTHBB
33 Chaco For Ever Chaco For Ever 35 8 11 16 23 -5 35 BHTBH
34 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 35 7 13 15 17 -16 34 HTBBB
35 CA Defensores Unidos CA Defensores Unidos 35 7 12 16 26 -15 33 BHBHB
36 Guillermo Brown Guillermo Brown 35 7 11 17 26 -12 32 BBBBB
37 Atletico de Rafaela Atletico de Rafaela 35 5 10 20 22 -20 25 BHHHT
38 CA Brown de Adrogue CA Brown de Adrogue 35 4 13 18 19 -30 25 HTHBH
Chung kết
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại