bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng UEFA European Championship Qualification (W) hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH UEFA European Championship Qualification (W) (Mùa 2024)

Cúp,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Slovenia (W) Slovenia (W) 6 6 0 0 26 26 18 T
2 Romania (W) Romania (W) 6 6 0 0 16 15 18 T
3 Belarus (W) Belarus (W) 6 6 0 0 19 19 18 T
4 Portugal (W) Portugal (W) 6 5 1 0 14 12 16 T
5 Scotland (W) Scotland (W) 6 5 1 0 13 12 16 H
6 Greece (W) Greece (W) 6 5 1 0 17 13 16 T
7 Spain (W) Spain (W) 6 5 0 1 18 13 15 T
8 Switzerland (W) Switzerland (W) 6 5 0 1 14 11 15 T
9 Germany (W) Germany (W) 6 5 0 1 17 9 15 T
10 Wales (W) Wales (W) 6 4 2 0 18 15 14 T
11 Iceland (W) Iceland (W) 6 4 1 1 11 6 13 T
12 Serbia (W) Serbia (W) 6 4 1 1 11 7 13 H
13 Denmark (W) Denmark (W) 6 4 0 2 14 6 12 T
14 France (W) France (W) 6 4 0 2 8 1 12 T
15 England (W) England (W) 6 3 2 1 8 3 11 H
16 Ukraine (W) Ukraine (W) 6 3 2 1 11 7 11 T
17 Northern Ireland (W) Northern Ireland (W) 6 3 1 2 8 1 10 H
18 Montenegro (W) Montenegro (W) 6 3 1 2 21 11 10 T
19 Georgia (W) Georgia (W) 6 3 1 2 6 -1 10 H
20 Italy (W) Italy (W) 6 2 3 1 8 5 9 T
21 Netherlands (W) Netherlands (W) 6 2 3 1 4 0 9 B
22 Turkey (W) Turkey (W) 6 3 0 3 8 0 9 B
23 Croatia (W) Croatia (W) 6 3 0 3 4 -5 9 B
24 Faroe Islands (W) Faroe Islands (W) 6 3 0 3 11 2 9 B
25 Latvia (W) Latvia (W) 6 3 0 3 8 -8 9 B
26 Albania (W) Albania (W) 4 3 0 1 8 4 9 B
27 Sweden (W) Sweden (W) 6 2 2 2 6 2 8 H
28 Norway (W) Norway (W) 6 1 4 1 7 3 7 T
29 Hungary (W) Hungary (W) 6 2 1 3 10 1 7 H
30 Austria (W) Austria (W) 6 2 1 3 10 -2 7 B
31 Bosnia & Herzegovina (W) Bosnia & Herzegovina (W) 6 2 1 3 4 -5 7 B
32 North Macedonia (W) North Macedonia (W) 6 2 1 3 10 -7 7 T
33 Bulgaria (W) Bulgaria (W) 6 2 1 3 6 -2 7 T
34 Lithuania (W) Lithuania (W) 6 2 1 3 5 -5 7 H
35 Armenia (W) Armenia (W) 6 2 0 4 8 -10 6 B
36 Finland (W) Finland (W) 6 1 2 3 4 -8 5 B
37 Luxembourg (W) Luxembourg (W) 4 1 2 1 5 -1 5 T
38 Belgium (W) Belgium (W) 6 1 1 4 5 -13 4 B
39 Czech Republic (W) Czech Republic (W) 6 1 1 4 6 -6 4 B
40 Azerbaijan (W) Azerbaijan (W) 6 1 1 4 2 -12 4 H
41 Slovakia (W) Slovakia (W) 6 1 1 4 5 -6 4 T
42 Kazakhstan (W) Kazakhstan (W) 6 1 1 4 5 -3 4 B
43 Ireland (W) Ireland (W) 6 1 0 5 4 -6 3 B
44 Malta (W) Malta (W) 6 0 1 5 2 -8 1 H
45 Israel (W) Israel (W) 6 0 1 5 5 -13 1 B
46 Moldova (W) Moldova (W) 6 0 1 5 4 -11 1 B
47 Poland (W) Poland (W) 6 0 0 6 4 -13 0 B
48 Kosovo (W) Kosovo (W) 6 0 0 6 0 -17 0 B
49 Andorra (W) Andorra (W) 6 0 0 6 2 -26 0 B
50 Cyprus (W) Cyprus (W) 6 0 0 6 1 -13 0 B
Cúp,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Estonia (W) Estonia (W) 4 0 2 2 3 -3 2 B
Vòng loại Nhóm
Vòng loại trực tiếp
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại